Workout overview
| Exercise | Sets | Rest |
|---|---|---|
| 1. Top half negatives | 3 | 2 mins |
| 2. Band-assisted human flag | 2 | 2 mins |
| 3. Pseudo planche push-ups | 3 | 2 mins |
| 4. Pull-ups | 3 | 2 mins |
| 5. Dragon flags | 2 | 2 mins |
Equipment needed: pull-up bar, stall bars
Warm-up
| Exercise | Reps |
|---|---|
| 1A. Wrist circles | 10 reps ea direction |
| 1B. Elbow circles | 10 reps ea direction |
| 1C. Shoulder circles | 10 reps ea direction |
| 1D. Side plank drops | 5 reps ea side |
| 1E. Band shoulder abduction | 10 reps |
| 1F. Band shoulder adduction | 10 reps |
1. Top half negatives
3 sets each side with 2 min rest
| Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 reps | 1-2 reps | 1-2 reps | 1-2 reps | 1-2 reps | 1-2 reps |
| Week 1 | 1-2 reps |
|---|---|
| Week 2 | 1-2 reps |
| Week 3 | 1-2 reps |
| Week 4 | 1-2 reps |
| Week 5 | 1-2 reps |
| Week 6 | 1-2 reps |
2. Band-assisted human flag
3 sets each side with 2 min rest
| Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 secs | 15 secs | 15 secs | 15 secs | 15 secs | 15 secs |
| Week 1 | 15 secs |
|---|---|
| Week 2 | 15 secs |
| Week 3 | 15 secs |
| Week 4 | 15 secs |
| Week 5 | 15 secs |
| Week 6 | 15 secs |
3. Pseudo planche push-ups
3 sets with 2 min rest
| Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 reps | 10 reps | 10 reps | 10 reps | 10 reps | 10 reps |
| Week 1 | 10 reps |
|---|---|
| Week 2 | 10 reps |
| Week 3 | 10 reps |
| Week 4 | 10 reps |
| Week 5 | 10 reps |
| Week 6 | 10 reps |
4. Pull-ups
3 sets with 2 min rest
| Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 reps | 8 reps | 8 reps | 8 reps | 8 reps | 8 reps |
| Week 1 | 8 reps |
|---|---|
| Week 2 | 8 reps |
| Week 3 | 8 reps |
| Week 4 | 8 reps |
| Week 5 | 8 reps |
| Week 6 | 8 reps |
5. Dragon flags
2 sets with 2 min rest
| Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 reps | 5 reps | 6 reps | 6 reps | 7 reps | 8 reps |
| Week 1 | 5 reps |
|---|---|
| Week 2 | 5 reps |
| Week 3 | 6 reps |
| Week 4 | 6 reps |
| Week 5 | 7 reps |
| Week 6 | 8 reps |
Cool-down
Perform 2 rounds without rest
| Exercise | Duration |
|---|---|
| A. Straddle stretch | 60 secs |
| B. Shoulder flexion stretch | 60 secs |
| C. Shoulder extension stretch | 60 secs |
| Exercise | A. Straddle stretch | B. Shoulder flexion stretch | C. Shoulder extension stretch |
|---|---|---|---|
| Duration | 60 secs | 60 secs | 60 secs |
CONGRATULATIONS!
WORKOUT COMPLETE